# 농장 투자

농장 투자는 자신의 농장에 돈을 투자하여 순위를 경쟁하는 시스템입니다.

<figure><img src="/files/fSpkx6ZH3F2TdyZ57dq8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 시스템 안내

* 농장 메뉴에서 투자할 수 있습니다.
* 투자한 금액에 따라 순위가 매겨집니다.
* 순위에 따라 혜택이 적용됩니다.
* 투자 금액은 시즌이 변경되면 초기화됩니다.
* 시즌 순위는 **매월 25일 자정**에 정산됩니다.

***

## 🏆 순위 보상 목록

### 🥇 1위

| 분류        | 보상                     | 수량      |
| --------- | ---------------------- | ------- |
| **한정**    | 특별 치장                  | 1개      |
| **한정**    | 스폰 명예의 전당 NPC 배치       | -       |
| **한정**    | 서버 접속 시 입장 메시지         | -       |
| **칭호**    | 1위 칭호                  | 5개      |
| **재화**    | 캐시                     | 50,000원 |
| **펫**     | 제작수달 펫                 | 2개      |
| **소모품**   | 초월 이전권                 | 2개      |
| **소모품**   | 무지개 발광포션               | 2개      |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(무한)             | 1개      |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 8개      |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 3개      |
| **장비**    | 겉날개                    | 2개      |
| **블록**    | 고급 엘리베이터 블록            | 4개      |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 10개     |
| **기능**    | 한글닉네임 변경권              | 2개      |
| **소모품**   | 비타C                    | 20개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 20개     |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 40개     |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 30개     |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -       |

***

### 🥈 2위

| 분류        | 보상                     | 수량      |
| --------- | ---------------------- | ------- |
| **칭호**    | 2위 칭호                  | 5개      |
| **재화**    | 캐시                     | 30,000원 |
| **소모품**   | 무지개 발광포션               | 1개      |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(무한)             | 1개      |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 6개      |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 2개      |
| **장비**    | 겉날개                    | 1개      |
| **블록**    | 고급 엘리베이터 블록            | 2개      |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 8개      |
| **기능**    | 한글닉네임 변경권              | 1개      |
| **소모품**   | 비타C                    | 15개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 15개     |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 30개     |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 25개     |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -       |

***

### 🥉 3위

| 분류        | 보상                     | 수량      |
| --------- | ---------------------- | ------- |
| **칭호**    | 3위 칭호                  | 5개      |
| **재화**    | 캐시                     | 10,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(무한)             | 1개      |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 6개      |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 2개      |
| **장비**    | 겉날개                    | 1개      |
| **블록**    | 고급 엘리베이터 블록            | 2개      |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 6개      |
| **기능**    | 한글닉네임 변경권              | 1개      |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 20개     |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 40개     |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 20개     |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -       |

***

### 4위

| 분류        | 보상                     | 수량     |
| --------- | ---------------------- | ------ |
| **재화**    | 캐시                     | 8,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 10개    |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 5개     |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 2개     |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 6개     |
| **기능**    | 한글닉네임 변경권              | 1개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 15개    |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 30개    |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 15개    |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -      |

***

### 5위

| 분류        | 보상                     | 수량     |
| --------- | ---------------------- | ------ |
| **재화**    | 캐시                     | 5,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 10개    |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 4개     |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 2개     |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 6개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 10개    |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 30개    |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 12개    |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -      |

***

### 6위

| 분류        | 보상                     | 수량     |
| --------- | ---------------------- | ------ |
| **재화**    | 캐시                     | 3,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 8개     |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 4개     |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 2개     |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 5개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 10개    |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 20개    |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 10개    |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -      |

***

### 7위

| 분류        | 보상                     | 수량     |
| --------- | ---------------------- | ------ |
| **재화**    | 캐시                     | 3,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 6개     |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 4개     |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 1개     |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 5개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 10개    |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 20개    |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 10개    |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -      |

***

### 8위

| 분류        | 보상                     | 수량     |
| --------- | ---------------------- | ------ |
| **재화**    | 캐시                     | 3,000원 |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 4개     |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 2개     |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 1개     |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 4개     |
| **소모품**   | 쿨 식스                   | 5개     |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 15개    |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 8개     |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -      |

***

### 9위

| 분류        | 보상                     | 수량  |
| --------- | ---------------------- | --- |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 4개  |
| **강화**    | 강화 주문서                 | 2개  |
| **강화**    | 보호 클로버                 | 1개  |
| **블록**    | 엘리베이터 블록               | 2개  |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 25개 |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 6개  |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -   |

***

### 10위

| 분류        | 보상                     | 수량  |
| --------- | ---------------------- | --- |
| **소모품**   | 플라이 쿠폰(30분)            | 2개  |
| **소모품**   | 맑은 물                   | 20개 |
| **소모품**   | 중첩티켓 뭉치                | 4개  |
| **농장 버프** | 신속 II, 성급함 II, 배고픔 무제한 | -   |

***

## 📊 구간 보상

상위 순위에 들지 못하더라도, 일정 비율 안에 들면 농장 버프가 지급됩니다.

| 구간         | 농장 버프                 |
| ---------- | --------------------- |
| **상위 5%**  | 신속 II, 성급함 I, 배고픔 무제한 |
| **상위 30%** | 신속 I, 성급함 I           |
| **상위 70%** | 신속 I                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://organization-pmk.gitbook.io/docs/undefined-1/minifarm/investment.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
